| # | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | 5b17b3ac88ac9390c072bdaeedf0837d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2312 | Maksekorraldus | 19.06.2019 | 70f1cb2f8ae75358233f1003e1feecbf | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2313 | Maksekorraldus | 22.06.2020 | 4006179cf355f805b0f200cb8615f30a | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2314 | Maksekorraldus | 07.01.2021 | 48160e9cfbc5867c2b459e17e9a81d8f | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2315 | Maksekorraldus | 09.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2316 | Maksekorraldus | 11.01.2021 | 1fc5e0f378c358f7e60ab5f2ab02893c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2317 | Maksekorraldus | 19.01.2021 | 27973c8011f03b8b1dbe4cced0988a5c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2318 | Maksekorraldus | 10.12.2020 | 0ad4ba681d48dee330056f98460a2906 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2319 | Maksekorraldus | 15.05.2020 | b899242e0ffa7d6891381b7b9bd258b7 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2320 | Maksekorraldus | 08.09.2020 | b1376c0d7d63777205f24601d56ae067 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2321 | Maksekorraldus | 10.07.2020 | 695a2794d9abb8a0a33bab4e9b8486ac | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2322 | Maksekorraldus | 02.07.2020 | dec3ecdbb335d0d2b6150d49d466d298 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2323 | Maksekorraldus | 13.07.2020 | 527e36446af25162ec80adf4d21ad3d3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2324 | Maksekorraldus | 03.07.2019 | d0bfdf078c711ab40525383affa2a8ea | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2325 | Maksekorraldus | 03.06.2020 | dad22e91b0f942bbb9df4a33951ea94e | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2326 | Maksekorraldus | 11.12.2020 | 0d828fa9f3f701e8921b283c95501371 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2327 | Maksekorraldus | 22.06.2020 | ecbb2a311859f06dee26d632fc64516c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2328 | Maksekorraldus | 20.05.2020 | 3d6f950f6983c5c439c92b836fea8c26 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2329 | Maksekorraldus | 29.09.2020 | 7c4a57a2ccbfbaff93a6c1fac3654de0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2330 | Maksekorraldus | 22.11.2020 | eedec94769a983774cac66b601e80d63 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2331 | Maksekorraldus | 23.07.2020 | c6d20aaa523055fe813e55ce054730c2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2332 | Maksekorraldus | 27.01.2020 | 83b5a800c2bcecf6a314df9f1e9dc688 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2333 | Maksekorraldus | 31.08.2020 | 50b04d318edb5362970afc4ede73fe53 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2334 | Maksekorraldus | 02.07.2019 | 31d71ceb549363761aa129334c4948e5 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2335 | Maksekorraldus | 07.01.2021 | 098c652936b66063969b864fc7d7caaa | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2336 | Maksekorraldus | 27.02.2020 | cc5ccc11eecba23f237c5c2a498e6819 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2337 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | ecbb2a311859f06dee26d632fc64516c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2338 | Maksekorraldus | 06.06.2019 | f5c2a819b64027693f6c2d2b8c3a25ab | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2339 | Maksekorraldus | 06.10.2020 | 89bbfcccc9e2df3a0172ff78eddeac15 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2340 | Maksekorraldus | 01.07.2019 | 4201f40ea7c15fc6270745f07d693bb3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| Kirjeldus | Väärtus |
|---|---|
| Panga tüüp | Swedbank Lithuania |
| Kliendi tunnuskood |
uid100010
|
| Pöörduspunkti URL |
https://pangalink.indoorsman.ee/banklink/swedbank.lt
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
| Võtme pikkus | 2048 bitti |
| Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
| Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
| Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
| Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
| Muuda makselahenduse andmeid |