| # | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | Maksekorraldus | 22.06.2020 | 0ffe3be97124035a1c53f773115e629e | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2252 | Maksekorraldus | 21.01.2020 | 83b5a800c2bcecf6a314df9f1e9dc688 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2253 | Maksekorraldus | 28.08.2020 | 7aefda857a1b2f6857cb5ba9f9d2aa7a | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2254 | Maksekorraldus | 18.06.2020 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2255 | Maksekorraldus | 08.01.2021 | 00965060bb2cac9846815fc7f01a3c49 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2256 | Maksekorraldus | 03.07.2019 | 02d34b0f2ec501c4965eaccf5c8d2145 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2257 | Maksekorraldus | 02.06.2020 | 30a0d5d4d3ffb3d24cb0b271020994f0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2258 | Maksekorraldus | 17.09.2020 | c0530c7611f0dd9cf433fb7d196d0435 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2259 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | c8aa7eb971a10cdafe3f08b0c878ab61 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2260 | Maksekorraldus | 08.04.2020 | 5a222481edf475171ce9beb609980652 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2261 | Maksekorraldus | 07.09.2020 | 61bb9a6ed69766de19771938037d2d8c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2262 | Maksekorraldus | 16.09.2020 | ed14cf25e051700b3f8b069d5edc57ed | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2263 | Maksekorraldus | 11.10.2020 | 011f16fe14d7ecf00d8215f7c2644b61 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2264 | Maksekorraldus | 11.07.2019 | 16e983c6174624b1ddfd1ab6b2bce651 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2265 | Maksekorraldus | 30.03.2020 | 376cfb101ca15364353a5150d26f469b | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2266 | Maksekorraldus | 10.03.2020 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2267 | Maksekorraldus | 06.05.2020 | 1646e157722a0bc0d8ddb8a3e743deb7 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2268 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | efb6c12c9b304631859bc845d984dde2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2269 | Maksekorraldus | 23.03.2020 | b69329c8f25e5b9b7d55af1d363864c3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2270 | Maksekorraldus | 03.09.2020 | f0a2badd45baf493f5f54cae8fe212a5 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2271 | Maksekorraldus | 03.07.2019 | 260f9bebbc052da4392faac537366862 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2272 | Maksekorraldus | 16.03.2020 | ba01a755ed79d7600302a318457670f0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2273 | Maksekorraldus | 11.09.2020 | 6d5dfdd045040de99761b0c10b802165 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2274 | Maksekorraldus | 31.01.2020 | 583f1b6cebffa14355b9b1b37df16e40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2275 | Maksekorraldus | 26.12.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2276 | Maksekorraldus | 05.10.2020 | 0a5665c77baeb0c3e26b85166ed76756 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2277 | Maksekorraldus | 23.11.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2278 | Maksekorraldus | 04.07.2019 | f462b681a04c36eb880feba874729907 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2279 | Maksekorraldus | 21.01.2020 | c86d6676196944ec2c6ba936f531f53d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2280 | Maksekorraldus | 29.07.2020 | 5e673843e514d3f9fff23be5d7acaa75 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| Kirjeldus | Väärtus |
|---|---|
| Panga tüüp | Swedbank Lithuania |
| Kliendi tunnuskood |
uid100010
|
| Pöörduspunkti URL |
https://pangalink.indoorsman.ee/banklink/swedbank.lt
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
| Võtme pikkus | 2048 bitti |
| Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
| Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
| Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
| Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
| Muuda makselahenduse andmeid |