| # | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | Maksekorraldus | 24.03.2020 | e7d5d2633d3754d6952ccaff028577b7 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2222 | Maksekorraldus | 12.01.2021 | ca65a258d950748717bf7957374d0f67 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2223 | Maksekorraldus | 10.04.2020 | 4b5f94435adf5e536034ccf4623b36ac | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2224 | Maksekorraldus | 11.12.2020 | 4a303dc8acfe79b75ac588567c7dff5b | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2225 | Maksekorraldus | 19.06.2020 | 583f1b6cebffa14355b9b1b37df16e40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2226 | Maksekorraldus | 01.09.2020 | 2fa9bc5ad55ae6d334b3d89cdee59534 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2227 | Maksekorraldus | 02.04.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2228 | Maksekorraldus | 09.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2229 | Maksekorraldus | 14.09.2020 | adb7fc2ab5267bdf1cf23779d232b7ec | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2230 | Maksekorraldus | 10.12.2020 | 095e7d98a6a22dd2d676dfece66d2b21 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2231 | Maksekorraldus | 04.03.2020 | 55ee05cac380b24a72f9e75e51342c57 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2232 | Maksekorraldus | 10.03.2020 | 0be7eafc8ab5399e726fe082c3041f02 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2233 | Maksekorraldus | 10.03.2020 | 0be7eafc8ab5399e726fe082c3041f02 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2234 | Maksekorraldus | 19.06.2020 | 583f1b6cebffa14355b9b1b37df16e40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2235 | Maksekorraldus | 14.12.2020 | 3d8a918bc58725766e8db9080f32f11f | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2236 | Maksekorraldus | 06.05.2020 | 1646e157722a0bc0d8ddb8a3e743deb7 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2237 | Maksekorraldus | 01.09.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2238 | Maksekorraldus | 17.06.2019 | 7e3468605b2b3f4b127957fccabfab9a | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2239 | Maksekorraldus | 14.06.2019 | 268f7da2e4da73bb390978b278119d35 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2240 | Maksekorraldus | 04.01.2021 | 1d5ec7f6f1d8c6310d23c384573c24e8 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2241 | Maksekorraldus | 06.01.2021 | 18e1014abf44934eba45162f6f0c6252 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2242 | Maksekorraldus | 07.08.2020 | 46145375a566806efc35a80ee32174fe | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2243 | Maksekorraldus | 11.06.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2244 | Maksekorraldus | 10.03.2020 | 0be7eafc8ab5399e726fe082c3041f02 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2245 | Maksekorraldus | 12.09.2019 | 3d0871517b7ae27090e64f52e478cf18 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2246 | Maksekorraldus | 12.01.2021 | 164e44be1c78adaff26b1614616ac8f7 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2247 | Maksekorraldus | 18.11.2019 | d0fcca564f554126db72f70c49c2c9e4 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2248 | Maksekorraldus | 03.03.2020 | 55ee05cac380b24a72f9e75e51342c57 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2249 | Maksekorraldus | 18.03.2020 | 309c84de01526cbb4e5549ec51c858ad | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2250 | Maksekorraldus | 21.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| Kirjeldus | Väärtus |
|---|---|
| Panga tüüp | Swedbank Lithuania |
| Kliendi tunnuskood |
uid100010
|
| Pöörduspunkti URL |
https://pangalink.indoorsman.ee/banklink/swedbank.lt
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
| Võtme pikkus | 2048 bitti |
| Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
| Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
| Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
| Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
| Muuda makselahenduse andmeid |