# | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2371 | Maksekorraldus | 19.06.2019 | 734997942e3c9bafa75cc4d74426c594 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2372 | Maksekorraldus | 05.03.2020 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2373 | Maksekorraldus | 18.06.2020 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2374 | Maksekorraldus | 08.06.2020 | 16e983c6174624b1ddfd1ab6b2bce651 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2375 | Maksekorraldus | 07.02.2020 | 3d98807f0b4a238bb0c040e878fc00fa | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2376 | Maksekorraldus | 08.01.2020 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2377 | Maksekorraldus | 26.03.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2378 | Maksekorraldus | 06.05.2020 | fb8d8f33c5edfa5a827c9a63138bf8ce | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2379 | Maksekorraldus | 09.09.2019 | c8e13a3483846a441e4adb8741bed48c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2380 | Maksekorraldus | 11.09.2020 | fa73796c11a136c0566ea74062f6e0fd | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2381 | Maksekorraldus | 04.05.2020 | ecbb2a311859f06dee26d632fc64516c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2382 | Maksekorraldus | 24.12.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2383 | Maksekorraldus | 27.08.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2384 | Maksekorraldus | 27.08.2020 | d5432cec92d81f0ca3fc7ab317367169 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2385 | Maksekorraldus | 24.11.2020 | 597098d82115afeb58621e9f3e1155be | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2386 | Maksekorraldus | 31.07.2019 | c65043028efe13387722b2e17b6ea6dd | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2387 | Maksekorraldus | 05.02.2020 | 006db9368fdf8672ec8dcabdebc8a0e0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2388 | Maksekorraldus | 01.04.2020 | ecbb2a311859f06dee26d632fc64516c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2389 | Maksekorraldus | 09.01.2020 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2390 | Maksekorraldus | 08.03.2020 | 9cdf6180b6e2fbc775d20056d2f4584b | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2391 | Maksekorraldus | 26.09.2019 | 9a06cc8bee638779ef2f7f10abb327ec | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2392 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | 5b17b3ac88ac9390c072bdaeedf0837d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2393 | Maksekorraldus | 19.06.2019 | 70f1cb2f8ae75358233f1003e1feecbf | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2394 | Maksekorraldus | 22.06.2020 | 4006179cf355f805b0f200cb8615f30a | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2395 | Maksekorraldus | 07.01.2021 | 48160e9cfbc5867c2b459e17e9a81d8f | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2396 | Maksekorraldus | 09.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2397 | Maksekorraldus | 11.01.2021 | 1fc5e0f378c358f7e60ab5f2ab02893c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2398 | Maksekorraldus | 19.01.2021 | 27973c8011f03b8b1dbe4cced0988a5c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2399 | Maksekorraldus | 10.12.2020 | 0ad4ba681d48dee330056f98460a2906 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2400 | Maksekorraldus | 15.05.2020 | b899242e0ffa7d6891381b7b9bd258b7 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
Panga tüüp | Swedbank Lithuania |
Kliendi tunnuskood |
uid100010
|
Pöörduspunkti URL |
https://pangalink.indoorsman.ee/banklink/swedbank.lt
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
Võtme pikkus | 2048 bitti |
Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
Muuda makselahenduse andmeid |