| # | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | Maksekorraldus | 03.06.2020 | dad22e91b0f942bbb9df4a33951ea94e | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2342 | Maksekorraldus | 11.12.2020 | 0d828fa9f3f701e8921b283c95501371 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2343 | Maksekorraldus | 22.06.2020 | ecbb2a311859f06dee26d632fc64516c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2344 | Maksekorraldus | 20.05.2020 | 3d6f950f6983c5c439c92b836fea8c26 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2345 | Maksekorraldus | 29.09.2020 | 7c4a57a2ccbfbaff93a6c1fac3654de0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2346 | Maksekorraldus | 22.11.2020 | eedec94769a983774cac66b601e80d63 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2347 | Maksekorraldus | 23.07.2020 | c6d20aaa523055fe813e55ce054730c2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2348 | Maksekorraldus | 27.01.2020 | 83b5a800c2bcecf6a314df9f1e9dc688 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2349 | Maksekorraldus | 31.08.2020 | 50b04d318edb5362970afc4ede73fe53 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2350 | Maksekorraldus | 02.07.2019 | 31d71ceb549363761aa129334c4948e5 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2351 | Maksekorraldus | 07.01.2021 | 098c652936b66063969b864fc7d7caaa | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2352 | Maksekorraldus | 27.02.2020 | cc5ccc11eecba23f237c5c2a498e6819 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2353 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | ecbb2a311859f06dee26d632fc64516c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2354 | Maksekorraldus | 06.06.2019 | f5c2a819b64027693f6c2d2b8c3a25ab | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2355 | Maksekorraldus | 06.10.2020 | 89bbfcccc9e2df3a0172ff78eddeac15 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2356 | Maksekorraldus | 01.07.2019 | 4201f40ea7c15fc6270745f07d693bb3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2357 | Maksekorraldus | 07.07.2020 | 3271c818c8cd359107018d4c876e6e5a | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2358 | Maksekorraldus | 02.06.2020 | ecbb2a311859f06dee26d632fc64516c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2359 | Maksekorraldus | 20.09.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2360 | Maksekorraldus | 10.04.2020 | f451029fa46b0b0d6c0c4219dbab8bc3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2361 | Maksekorraldus | 03.03.2020 | 8e709335af55edf5b8d6cac85b8f67e2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2362 | Maksekorraldus | 10.06.2019 | 7bf4624d1e99a84689c133d931776fe6 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2363 | Maksekorraldus | 09.10.2020 | 8d2b9dc81ffc168b6209c82d07e241a3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2364 | Maksekorraldus | 05.01.2021 | e6301f9fa20086972f1bf5accbf9a935 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2365 | Maksekorraldus | 15.04.2020 | 0968e8291a56c8c7e0a465ae191e21db | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2366 | Maksekorraldus | 27.01.2020 | 29becc9ad690d2c40bdd3fce94aebd86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2367 | Maksekorraldus | 26.09.2019 | 825668c726813f104a2e0a4d671b845d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2368 | Maksekorraldus | 12.08.2019 | c71d767494950d06f65e928641435e97 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2369 | Maksekorraldus | 07.01.2021 | 41e0d755aa0a1c08473b93bcaeb46637 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2370 | Maksekorraldus | 30.01.2020 | 83b5a800c2bcecf6a314df9f1e9dc688 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| Kirjeldus | Väärtus |
|---|---|
| Panga tüüp | Swedbank Lithuania |
| Kliendi tunnuskood |
uid100010
|
| Pöörduspunkti URL |
https://pangalink.indoorsman.ee/banklink/swedbank.lt
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
| Võtme pikkus | 2048 bitti |
| Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
| Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
| Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
| Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
| Muuda makselahenduse andmeid |