| # | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | Maksekorraldus | 09.03.2020 | e62b4524b4b8f7ba8b6bff0a70f60f93 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2192 | Maksekorraldus | 19.03.2020 | e4f10ae4fb21e7799cb1e051e74f79da | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2193 | Maksekorraldus | 06.09.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2194 | Maksekorraldus | 14.09.2020 | adb7fc2ab5267bdf1cf23779d232b7ec | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2195 | Maksekorraldus | 03.07.2019 | ef990f83ffc4ef5a21e4f5c4cad805e5 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2196 | Maksekorraldus | 27.07.2020 | 5b17b3ac88ac9390c072bdaeedf0837d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2197 | Maksekorraldus | 12.11.2019 | 0d65a00eb896501e073cdfe2db54762e | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2198 | Maksekorraldus | 24.03.2020 | 5c3744cb041e0c49f5a81bf8a282e5e3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2199 | Maksekorraldus | 03.07.2019 | 02d34b0f2ec501c4965eaccf5c8d2145 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2200 | Maksekorraldus | 24.03.2020 | e7d5d2633d3754d6952ccaff028577b7 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2201 | Maksekorraldus | 12.01.2021 | ca65a258d950748717bf7957374d0f67 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2202 | Maksekorraldus | 10.04.2020 | 4b5f94435adf5e536034ccf4623b36ac | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2203 | Maksekorraldus | 11.12.2020 | 4a303dc8acfe79b75ac588567c7dff5b | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2204 | Maksekorraldus | 19.06.2020 | 583f1b6cebffa14355b9b1b37df16e40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2205 | Maksekorraldus | 01.09.2020 | 2fa9bc5ad55ae6d334b3d89cdee59534 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2206 | Maksekorraldus | 02.04.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2207 | Maksekorraldus | 09.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2208 | Maksekorraldus | 14.09.2020 | adb7fc2ab5267bdf1cf23779d232b7ec | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2209 | Maksekorraldus | 10.12.2020 | 095e7d98a6a22dd2d676dfece66d2b21 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2210 | Maksekorraldus | 04.03.2020 | 55ee05cac380b24a72f9e75e51342c57 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2211 | Maksekorraldus | 10.03.2020 | 0be7eafc8ab5399e726fe082c3041f02 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2212 | Maksekorraldus | 10.03.2020 | 0be7eafc8ab5399e726fe082c3041f02 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2213 | Maksekorraldus | 19.06.2020 | 583f1b6cebffa14355b9b1b37df16e40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2214 | Maksekorraldus | 14.12.2020 | 3d8a918bc58725766e8db9080f32f11f | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2215 | Maksekorraldus | 06.05.2020 | 1646e157722a0bc0d8ddb8a3e743deb7 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2216 | Maksekorraldus | 01.09.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2217 | Maksekorraldus | 17.06.2019 | 7e3468605b2b3f4b127957fccabfab9a | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2218 | Maksekorraldus | 14.06.2019 | 268f7da2e4da73bb390978b278119d35 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2219 | Maksekorraldus | 04.01.2021 | 1d5ec7f6f1d8c6310d23c384573c24e8 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2220 | Maksekorraldus | 06.01.2021 | 18e1014abf44934eba45162f6f0c6252 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| Kirjeldus | Väärtus |
|---|---|
| Panga tüüp | Swedbank Lithuania |
| Kliendi tunnuskood |
uid100010
|
| Pöörduspunkti URL |
https://pangalink.indoorsman.ee/banklink/swedbank.lt
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
| Võtme pikkus | 2048 bitti |
| Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
| Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
| Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
| Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
| Muuda makselahenduse andmeid |