| # | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | Maksekorraldus | 14.09.2020 | adb7fc2ab5267bdf1cf23779d232b7ec | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2132 | Maksekorraldus | 28.03.2020 | 5b17b3ac88ac9390c072bdaeedf0837d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2133 | Maksekorraldus | 28.09.2020 | b9c2e1ea41805fd3c52cc74b62064eb7 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2134 | Maksekorraldus | 18.09.2020 | a244a34411014f851912c6bdb0d85090 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2135 | Maksekorraldus | 20.01.2021 | fe63d69f42d06a0e29fde46263b24316 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2136 | Maksekorraldus | 06.04.2020 | f3695185de89d388d40b6a979b1f4bf1 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2137 | Maksekorraldus | 08.03.2020 | 6627e7ac26f3d6fa37eb8d52da088ab9 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2138 | Maksekorraldus | 11.08.2019 | 47e1bfc5514b5bcebd58412a55adc3eb | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2139 | Maksekorraldus | 23.04.2020 | b7b15bfe5984be12355dcf94e98b558d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2140 | Maksekorraldus | 14.08.2019 | cf2e24c833d608a22da3471d636387c9 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2141 | Maksekorraldus | 14.05.2020 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2142 | Maksekorraldus | 19.09.2019 | 19f5dc616812b5b8c827ad7af48dfb9e | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2143 | Maksekorraldus | 12.07.2019 | 5f0dee9ff5bc755b8f70f955cb246bc0 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2144 | Maksekorraldus | 24.01.2020 | 29becc9ad690d2c40bdd3fce94aebd86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2145 | Maksekorraldus | 30.01.2020 | 83b5a800c2bcecf6a314df9f1e9dc688 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2146 | Maksekorraldus | 03.07.2020 | 9e707eb29677c1b962a87fad01162d86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2147 | Maksekorraldus | 27.07.2020 | 4020cfe122a43ecb5965d339c2c942d3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2148 | Maksekorraldus | 17.12.2020 | d942445f9b36e66e1d941f46d36236bc | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2149 | Maksekorraldus | 23.09.2020 | e3552e02fb8c5beb75c4b1b45fda5370 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2150 | Maksekorraldus | 11.06.2020 | 4c7a02ea3ffd9244b9000114dfc99a08 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2151 | Maksekorraldus | 18.03.2020 | 7b164dea77dfc0232c8bf0d86037ce30 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2152 | Maksekorraldus | 23.01.2020 | cc5ccc11eecba23f237c5c2a498e6819 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2153 | Maksekorraldus | 05.10.2020 | 9ee61a81f26a1836aaa4371439f8d383 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2154 | Maksekorraldus | 19.06.2019 | 2be935740c823ddd183d389cb8515a66 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2155 | Maksekorraldus | 06.04.2020 | 02410c6d67e224f437ce7eed5e2d9b0a | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2156 | Maksekorraldus | 01.06.2020 | f0f25042cd2f9b4f79dd70e08da7e77b | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2157 | Maksekorraldus | 18.09.2020 | 7e4401659670ef47333d872c4afc5588 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2158 | Maksekorraldus | 17.09.2020 | adb7fc2ab5267bdf1cf23779d232b7ec | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2159 | Maksekorraldus | 21.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2160 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | 16e983c6174624b1ddfd1ab6b2bce651 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| Kirjeldus | Väärtus |
|---|---|
| Panga tüüp | Swedbank Lithuania |
| Kliendi tunnuskood |
uid100010
|
| Pöörduspunkti URL |
https://pangalink.indoorsman.ee/banklink/swedbank.lt
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
| Võtme pikkus | 2048 bitti |
| Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
| Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
| Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
| Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
| Muuda makselahenduse andmeid |