| # | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | Maksekorraldus | 31.12.2020 | 3b8a1e415e928aba0c3045593715e1d4 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2042 | Maksekorraldus | 29.04.2020 | 5b17b3ac88ac9390c072bdaeedf0837d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2043 | Maksekorraldus | 03.03.2020 | 55ee05cac380b24a72f9e75e51342c57 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2044 | Maksekorraldus | 15.10.2019 | 5ba3f6039470a62bed86473b31cd1a43 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2045 | Maksekorraldus | 21.10.2020 | 859383f4d4780a7470764a6c676aec44 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2046 | Maksekorraldus | 23.03.2020 | 37e9433a7f1d786759626251011383af | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2047 | Maksekorraldus | 17.09.2020 | af467b2897bb9fd3dcad51470ae1b7fa | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2048 | Maksekorraldus | 26.09.2019 | a9afc939cbfb7db3a85a0f53e2eebd5a | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2049 | Maksekorraldus | 18.03.2020 | 309c84de01526cbb4e5549ec51c858ad | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2050 | Maksekorraldus | 26.03.2020 | 76fac2d97633a66624787fe9006a2bad | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2051 | Maksekorraldus | 10.03.2020 | 43115237e91e643b9add5aa67450b49a | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2052 | Maksekorraldus | 23.09.2019 | ea2c7ad6e3952d415f10856b895b0d4a | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2053 | Maksekorraldus | 28.03.2020 | a8448c344a3512b3ee668c1850530c43 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2054 | Maksekorraldus | 29.07.2019 | 416edeb909338e338a8fc929b5205079 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2055 | Maksekorraldus | 03.04.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2056 | Maksekorraldus | 01.12.2020 | 98ab67cbf28409e6c6feceb09da36ea3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2057 | Maksekorraldus | 22.08.2019 | 53d7909cb512ddf7610bf19a5fc7a66c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2058 | Maksekorraldus | 14.09.2020 | adb7fc2ab5267bdf1cf23779d232b7ec | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2059 | Maksekorraldus | 28.03.2020 | 5b17b3ac88ac9390c072bdaeedf0837d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2060 | Maksekorraldus | 28.09.2020 | b9c2e1ea41805fd3c52cc74b62064eb7 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2061 | Maksekorraldus | 18.09.2020 | a244a34411014f851912c6bdb0d85090 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2062 | Maksekorraldus | 20.01.2021 | fe63d69f42d06a0e29fde46263b24316 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2063 | Maksekorraldus | 06.04.2020 | f3695185de89d388d40b6a979b1f4bf1 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2064 | Maksekorraldus | 08.03.2020 | 6627e7ac26f3d6fa37eb8d52da088ab9 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2065 | Maksekorraldus | 11.08.2019 | 47e1bfc5514b5bcebd58412a55adc3eb | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2066 | Maksekorraldus | 23.04.2020 | b7b15bfe5984be12355dcf94e98b558d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2067 | Maksekorraldus | 14.08.2019 | cf2e24c833d608a22da3471d636387c9 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2068 | Maksekorraldus | 14.05.2020 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2069 | Maksekorraldus | 19.09.2019 | 19f5dc616812b5b8c827ad7af48dfb9e | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2070 | Maksekorraldus | 12.07.2019 | 5f0dee9ff5bc755b8f70f955cb246bc0 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| Kirjeldus | Väärtus |
|---|---|
| Panga tüüp | Swedbank Lithuania |
| Kliendi tunnuskood |
uid100010
|
| Pöörduspunkti URL |
https://pangalink.indoorsman.ee/banklink/swedbank.lt
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
| Võtme pikkus | 2048 bitti |
| Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
| Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
| Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
| Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
| Muuda makselahenduse andmeid |