| # | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | Maksekorraldus | 07.05.2020 | 6889f5c17a794e8e475d238b0afdc194 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2582 | Maksekorraldus | 20.04.2020 | ecbb2a311859f06dee26d632fc64516c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2583 | Maksekorraldus | 21.10.2019 | 873ddfd3374aeb882177c180db017edd | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2584 | Maksekorraldus | 23.03.2020 | 6205e441edd1cef6a938ba2c2ddee5ba | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2585 | Maksekorraldus | 04.04.2020 | 16e983c6174624b1ddfd1ab6b2bce651 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2586 | Maksekorraldus | 08.01.2020 | 83b5a800c2bcecf6a314df9f1e9dc688 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2587 | Maksekorraldus | 23.03.2020 | 7aa86438b13f434f09ba9b5de10fe0a8 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2588 | Maksekorraldus | 05.10.2020 | fb215083121377a29c8157e516467d60 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2589 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | 5b17b3ac88ac9390c072bdaeedf0837d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2590 | Maksekorraldus | 08.05.2020 | 44f59574328207919db9ff6fd3052577 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2591 | Maksekorraldus | 04.03.2020 | 55ee05cac380b24a72f9e75e51342c57 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2592 | Maksekorraldus | 12.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2593 | Maksekorraldus | 22.07.2019 | 16e983c6174624b1ddfd1ab6b2bce651 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2594 | Maksekorraldus | 04.01.2021 | a8f4d716a5db9893738794bed3e3e3e4 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2595 | Maksekorraldus | 14.02.2020 | 436846559b839ded1397e940adc1f20e | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2596 | Maksekorraldus | 10.09.2020 | fa73796c11a136c0566ea74062f6e0fd | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2597 | Maksekorraldus | 29.05.2020 | b6e73d683889f86b1dd43825dcdb1ed6 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2598 | Maksekorraldus | 16.07.2020 | 085c1cc1265f5d89d46d30b8ffc24c1f | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2599 | Maksekorraldus | 19.09.2019 | a1cd31fefb6abf410860bd195dcf20c3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2600 | Maksekorraldus | 14.06.2019 | 37b8731852eb96d70173a541abea4d2e | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2601 | Maksekorraldus | 01.12.2020 | d7f25c089f46ac24c6b1242fabd2f623 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2602 | Maksekorraldus | 10.01.2020 | 29becc9ad690d2c40bdd3fce94aebd86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2603 | Maksekorraldus | 04.05.2020 | 244ed2489bceca7e691b88a8be895d23 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2604 | Maksekorraldus | 21.12.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2605 | Maksekorraldus | 03.04.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2606 | Maksekorraldus | 22.10.2020 | 7e51771482e1c204b37a52cd0881ad93 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2607 | Maksekorraldus | 20.04.2020 | ecbb2a311859f06dee26d632fc64516c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2608 | Maksekorraldus | 07.01.2021 | 791459761dea9163a49c39701b3a43ef | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2609 | Maksekorraldus | 17.09.2020 | adb7fc2ab5267bdf1cf23779d232b7ec | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2610 | Maksekorraldus | 09.01.2020 | 29becc9ad690d2c40bdd3fce94aebd86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| Kirjeldus | Väärtus |
|---|---|
| Panga tüüp | Swedbank Lithuania |
| Kliendi tunnuskood |
uid100010
|
| Pöörduspunkti URL |
https://pangalink.indoorsman.ee/banklink/swedbank.lt
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
| Võtme pikkus | 2048 bitti |
| Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
| Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
| Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
| Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
| Muuda makselahenduse andmeid |