| # | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | Maksekorraldus | 29.05.2020 | b6e73d683889f86b1dd43825dcdb1ed6 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2582 | Maksekorraldus | 16.07.2020 | 085c1cc1265f5d89d46d30b8ffc24c1f | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2583 | Maksekorraldus | 19.09.2019 | a1cd31fefb6abf410860bd195dcf20c3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2584 | Maksekorraldus | 14.06.2019 | 37b8731852eb96d70173a541abea4d2e | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2585 | Maksekorraldus | 01.12.2020 | d7f25c089f46ac24c6b1242fabd2f623 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2586 | Maksekorraldus | 10.01.2020 | 29becc9ad690d2c40bdd3fce94aebd86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2587 | Maksekorraldus | 04.05.2020 | 244ed2489bceca7e691b88a8be895d23 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2588 | Maksekorraldus | 21.12.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2589 | Maksekorraldus | 03.04.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2590 | Maksekorraldus | 22.10.2020 | 7e51771482e1c204b37a52cd0881ad93 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2591 | Maksekorraldus | 20.04.2020 | ecbb2a311859f06dee26d632fc64516c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2592 | Maksekorraldus | 07.01.2021 | 791459761dea9163a49c39701b3a43ef | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2593 | Maksekorraldus | 17.09.2020 | adb7fc2ab5267bdf1cf23779d232b7ec | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2594 | Maksekorraldus | 09.01.2020 | 29becc9ad690d2c40bdd3fce94aebd86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2595 | Maksekorraldus | 31.07.2019 | da1313aa06e9a72e2f478eb259863f0d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2596 | Maksekorraldus | 17.06.2020 | f3e33bdab290142dab0fb883e0340709 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2597 | Maksekorraldus | 09.03.2020 | 2eb6d842c53385c33b5228d9c2841695 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2598 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | c8aa7eb971a10cdafe3f08b0c878ab61 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2599 | Maksekorraldus | 06.05.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2600 | Maksekorraldus | 21.02.2020 | 29becc9ad690d2c40bdd3fce94aebd86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2601 | Maksekorraldus | 29.07.2019 | 1c21e398288c2c686a7cb18958d53fb9 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2602 | Maksekorraldus | 01.04.2020 | 7017d8d836431414d98776abea0adab3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2603 | Maksekorraldus | 24.11.2020 | 739b8bda45485569a734110248b8c7cc | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2604 | Maksekorraldus | 08.07.2019 | 9e707eb29677c1b962a87fad01162d86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2605 | Maksekorraldus | 19.03.2020 | c8c52409e14e9adc3d203c5dc567c5d1 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2606 | Maksekorraldus | 04.12.2020 | bb71712a82002a375b198c3fdb914383 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2607 | Maksekorraldus | 22.06.2020 | 142beae2b3fcd23364e476935fe4bcfa | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2608 | Maksekorraldus | 07.04.2020 | 7585aa9d573fa52e472f055e765c7f07 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2609 | Maksekorraldus | 08.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2610 | Maksekorraldus | 15.10.2020 | dea65690c413d4cc0ef917a96b501ef7 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| Kirjeldus | Väärtus |
|---|---|
| Panga tüüp | Swedbank Lithuania |
| Kliendi tunnuskood |
uid100010
|
| Pöörduspunkti URL |
https://pangalink.indoorsman.ee/banklink/swedbank.lt
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
| Võtme pikkus | 2048 bitti |
| Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
| Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
| Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
| Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
| Muuda makselahenduse andmeid |