| # | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | Maksekorraldus | 04.05.2020 | 244ed2489bceca7e691b88a8be895d23 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2522 | Maksekorraldus | 21.12.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2523 | Maksekorraldus | 03.04.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2524 | Maksekorraldus | 22.10.2020 | 7e51771482e1c204b37a52cd0881ad93 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2525 | Maksekorraldus | 20.04.2020 | ecbb2a311859f06dee26d632fc64516c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2526 | Maksekorraldus | 07.01.2021 | 791459761dea9163a49c39701b3a43ef | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2527 | Maksekorraldus | 17.09.2020 | adb7fc2ab5267bdf1cf23779d232b7ec | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2528 | Maksekorraldus | 09.01.2020 | 29becc9ad690d2c40bdd3fce94aebd86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2529 | Maksekorraldus | 31.07.2019 | da1313aa06e9a72e2f478eb259863f0d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2530 | Maksekorraldus | 17.06.2020 | f3e33bdab290142dab0fb883e0340709 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2531 | Maksekorraldus | 09.03.2020 | 2eb6d842c53385c33b5228d9c2841695 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2532 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | c8aa7eb971a10cdafe3f08b0c878ab61 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2533 | Maksekorraldus | 06.05.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2534 | Maksekorraldus | 21.02.2020 | 29becc9ad690d2c40bdd3fce94aebd86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2535 | Maksekorraldus | 29.07.2019 | 1c21e398288c2c686a7cb18958d53fb9 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2536 | Maksekorraldus | 01.04.2020 | 7017d8d836431414d98776abea0adab3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2537 | Maksekorraldus | 24.11.2020 | 739b8bda45485569a734110248b8c7cc | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2538 | Maksekorraldus | 08.07.2019 | 9e707eb29677c1b962a87fad01162d86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2539 | Maksekorraldus | 19.03.2020 | c8c52409e14e9adc3d203c5dc567c5d1 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2540 | Maksekorraldus | 04.12.2020 | bb71712a82002a375b198c3fdb914383 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2541 | Maksekorraldus | 22.06.2020 | 142beae2b3fcd23364e476935fe4bcfa | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2542 | Maksekorraldus | 07.04.2020 | 7585aa9d573fa52e472f055e765c7f07 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2543 | Maksekorraldus | 08.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2544 | Maksekorraldus | 15.10.2020 | dea65690c413d4cc0ef917a96b501ef7 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2545 | Maksekorraldus | 22.07.2019 | c3f5fad5f5b380a0fdc675aeeb3e6aef | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2546 | Maksekorraldus | 29.09.2020 | e3552e02fb8c5beb75c4b1b45fda5370 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2547 | Maksekorraldus | 14.09.2020 | adb7fc2ab5267bdf1cf23779d232b7ec | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2548 | Maksekorraldus | 23.10.2019 | 83b5a800c2bcecf6a314df9f1e9dc688 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2549 | Maksekorraldus | 01.04.2020 | 0d853d68e49e564b3f2f251f033c4127 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 2550 | Maksekorraldus | 07.05.2020 | 791cefe0a6ace2caea35df2a64bf9ea7 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| Kirjeldus | Väärtus |
|---|---|
| Panga tüüp | Swedbank Lithuania |
| Kliendi tunnuskood |
uid100010
|
| Pöörduspunkti URL |
https://pangalink.indoorsman.ee/banklink/swedbank.lt
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
| Võtme pikkus | 2048 bitti |
| Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
| Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
| Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
| Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
| Muuda makselahenduse andmeid |