| # | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Maksekorraldus | 03.04.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 242 | Maksekorraldus | 22.04.2020 | ecbb2a311859f06dee26d632fc64516c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 243 | Maksekorraldus | 03.02.2020 | 583f1b6cebffa14355b9b1b37df16e40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 244 | Maksekorraldus | 21.12.2020 | b2a0306ede4af84de876722ee11afa31 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 245 | Maksekorraldus | 05.01.2021 | c7f8146ef429323b6d048f2947d4c10a | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 246 | Maksekorraldus | 27.03.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 247 | Maksekorraldus | 30.09.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 248 | Maksekorraldus | 10.06.2019 | 24625ad8f9c93795c68803add670d750 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 249 | Maksekorraldus | 01.04.2020 | ef86538ae08081f73a5520ce03cc244e | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 250 | Maksekorraldus | 09.03.2020 | 2eb6d842c53385c33b5228d9c2841695 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 251 | Maksekorraldus | 12.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 252 | Maksekorraldus | 20.01.2021 | 914c633abfbed84cb6ae02045ec33523 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 253 | Maksekorraldus | 12.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 254 | Maksekorraldus | 19.06.2020 | 583f1b6cebffa14355b9b1b37df16e40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 255 | Maksekorraldus | 01.04.2020 | 5b17b3ac88ac9390c072bdaeedf0837d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 256 | Maksekorraldus | 14.08.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 257 | Maksekorraldus | 27.08.2019 | ff12e4649d9db410289aaa05a90766d9 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 258 | Maksekorraldus | 27.08.2020 | 8436a11cd34b5d42a22c0a06390f6098 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 259 | Maksekorraldus | 12.09.2019 | 3d0871517b7ae27090e64f52e478cf18 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 260 | Maksekorraldus | 02.07.2020 | 9e707eb29677c1b962a87fad01162d86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 261 | Maksekorraldus | 15.09.2020 | 1f84b9abf601a6011f0d987b598b5413 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 262 | Maksekorraldus | 09.07.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 263 | Maksekorraldus | 27.01.2020 | 83b5a800c2bcecf6a314df9f1e9dc688 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 264 | Maksekorraldus | 20.08.2019 | 7059127f6ae2b8c20855dde7456326c0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 265 | Maksekorraldus | 29.09.2020 | 9b252ddb078c6eb1720ab573c138f178 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 266 | Maksekorraldus | 30.04.2020 | 6b78d047d7a5ab8268ae187a358bf1cb | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 267 | Maksekorraldus | 02.09.2020 | cacd7e368090291b7c9df311358b3cb8 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 268 | Maksekorraldus | 01.12.2020 | 393930e2f4229d9a5bdca93e0f7ab215 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 269 | Maksekorraldus | 02.01.2020 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 270 | Maksekorraldus | 18.12.2019 | 46424d0e4be780d4147fec211b9c5793 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| Kirjeldus | Väärtus |
|---|---|
| Panga tüüp | Swedbank Lithuania |
| Kliendi tunnuskood |
uid100010
|
| Pöörduspunkti URL |
https://pangalink.indoorsman.ee/banklink/swedbank.lt
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
| Võtme pikkus | 2048 bitti |
| Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
| Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
| Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
| Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
| Muuda makselahenduse andmeid |