# | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | Maksekorraldus | 06.04.2020 | e38a550e7e76e83767e8b6578c405b6d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1502 | Maksekorraldus | 01.12.2020 | ad4bd8a301ecf6f15fed5ed254443b3d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1503 | Maksekorraldus | 02.12.2020 | 6b31f1bcf7c42e0aa02ac895aa8996b1 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1504 | Maksekorraldus | 10.01.2020 | 29becc9ad690d2c40bdd3fce94aebd86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1505 | Maksekorraldus | 09.12.2020 | 227728d1abc9449e83bea4a07ba7fd81 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1506 | Maksekorraldus | 22.06.2020 | 5925d881f526d3be9c44fd02b229a54e | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1507 | Maksekorraldus | 08.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1508 | Maksekorraldus | 27.07.2020 | 3db4b0a0156def32112c086e8196c240 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1509 | Maksekorraldus | 15.09.2020 | 0d57a35dfd837e64849dd8f4be4cdd59 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1510 | Maksekorraldus | 15.05.2020 | b899242e0ffa7d6891381b7b9bd258b7 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1511 | Maksekorraldus | 03.01.2021 | e6ba0c0213913db85bdfd64305d0b396 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1512 | Maksekorraldus | 01.04.2020 | 630abf52982acb946bc2e30038a1837b | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1513 | Maksekorraldus | 21.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1514 | Maksekorraldus | 06.05.2020 | 5b17b3ac88ac9390c072bdaeedf0837d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1515 | Maksekorraldus | 18.06.2020 | 8abfbbb895e8013395bd2061a95e0f3c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1516 | Maksekorraldus | 01.04.2020 | 16e983c6174624b1ddfd1ab6b2bce651 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1517 | Maksekorraldus | 05.01.2021 | c94f5cd12fde293c81d51e155f1da2c3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1518 | Maksekorraldus | 03.04.2020 | 8405f2d7bd9adf9367bfa142dc9b49a0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1519 | Maksekorraldus | 11.06.2019 | c45d3a7bf90ca1309d08b356986e528f | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1520 | Maksekorraldus | 05.08.2020 | 0e0ca06f1c8ce8b4f7bf114c75794d1d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1521 | Maksekorraldus | 05.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1522 | Maksekorraldus | 19.04.2020 | 16e983c6174624b1ddfd1ab6b2bce651 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1523 | Maksekorraldus | 02.07.2020 | a74b7d5ed2ad6c022e4a5b697df4db67 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1524 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | 5b17b3ac88ac9390c072bdaeedf0837d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1525 | Maksekorraldus | 11.09.2020 | fa73796c11a136c0566ea74062f6e0fd | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1526 | Maksekorraldus | 11.10.2019 | b39296ce87235aa1e66d9be4580443ca | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1527 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | d2ddd57a4b39859339d75cbf73033642 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1528 | Maksekorraldus | 14.01.2020 | 29becc9ad690d2c40bdd3fce94aebd86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1529 | Maksekorraldus | 20.01.2021 | 78a31f711dc808b446394f8938c2ed2b | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
1530 | Maksekorraldus | 06.03.2020 | f92ab61a306e4c63e3bc539cb44868d3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
Panga tüüp | Swedbank Lithuania |
Kliendi tunnuskood |
uid100010
|
Pöörduspunkti URL |
https://pangalink.indoorsman.ee/banklink/swedbank.lt
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
Võtme pikkus | 2048 bitti |
Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
Muuda makselahenduse andmeid |