| # | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | Maksekorraldus | 22.10.2020 | 7e51771482e1c204b37a52cd0881ad93 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1352 | Maksekorraldus | 01.04.2020 | 3198b45610e65e7cd3bedc1b593f2a1d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1353 | Maksekorraldus | 07.12.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1354 | Maksekorraldus | 05.08.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1355 | Maksekorraldus | 12.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1356 | Maksekorraldus | 10.06.2019 | 24625ad8f9c93795c68803add670d750 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1357 | Maksekorraldus | 27.07.2020 | 4020cfe122a43ecb5965d339c2c942d3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1358 | Maksekorraldus | 22.09.2020 | e889ab9f4003a22937b2256dfe24f8fb | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1359 | Maksekorraldus | 11.06.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1360 | Maksekorraldus | 08.09.2020 | 347d3c6738c8625a107cc00c3b087565 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1361 | Maksekorraldus | 04.05.2020 | ecbb2a311859f06dee26d632fc64516c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1362 | Maksekorraldus | 23.11.2020 | 30cee51c759a01b9b10cdcd94acb374a | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1363 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | d596b17b0aed84dced7d3dc3af96dfc2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1364 | Maksekorraldus | 22.10.2019 | 29becc9ad690d2c40bdd3fce94aebd86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1365 | Maksekorraldus | 07.12.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1366 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | 16e983c6174624b1ddfd1ab6b2bce651 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1367 | Maksekorraldus | 07.08.2019 | af467b2897bb9fd3dcad51470ae1b7fa | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1368 | Maksekorraldus | 10.03.2020 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1369 | Maksekorraldus | 10.12.2020 | 38f9cf8abe2bf7226e295bbc3040ecb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1370 | Maksekorraldus | 10.09.2020 | d69804bea74ebb40fe93264a78a87a25 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1371 | Maksekorraldus | 22.11.2020 | eedec94769a983774cac66b601e80d63 | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1372 | Maksekorraldus | 06.01.2021 | 3cec72f97206018e07b19b219f3d1079 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1373 | Maksekorraldus | 03.07.2020 | 9e707eb29677c1b962a87fad01162d86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1374 | Maksekorraldus | 23.12.2020 | bd09d7b8b659ceba6385b5d1be8b9fff | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1375 | Maksekorraldus | 09.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1376 | Maksekorraldus | 08.07.2019 | 9e707eb29677c1b962a87fad01162d86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1377 | Maksekorraldus | 20.11.2019 | 83b5a800c2bcecf6a314df9f1e9dc688 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1378 | Maksekorraldus | 14.09.2020 | 9b252ddb078c6eb1720ab573c138f178 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1379 | Maksekorraldus | 27.08.2020 | d5432cec92d81f0ca3fc7ab317367169 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1380 | Maksekorraldus | 22.10.2019 | 29becc9ad690d2c40bdd3fce94aebd86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| Kirjeldus | Väärtus |
|---|---|
| Panga tüüp | Swedbank Lithuania |
| Kliendi tunnuskood |
uid100010
|
| Pöörduspunkti URL |
https://pangalink.indoorsman.ee/banklink/swedbank.lt
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
| Võtme pikkus | 2048 bitti |
| Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
| Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
| Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
| Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
| Muuda makselahenduse andmeid |