| # | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | Maksekorraldus | 01.04.2020 | 630abf52982acb946bc2e30038a1837b | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1352 | Maksekorraldus | 21.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1353 | Maksekorraldus | 06.05.2020 | 5b17b3ac88ac9390c072bdaeedf0837d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1354 | Maksekorraldus | 18.06.2020 | 8abfbbb895e8013395bd2061a95e0f3c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1355 | Maksekorraldus | 01.04.2020 | 16e983c6174624b1ddfd1ab6b2bce651 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1356 | Maksekorraldus | 05.01.2021 | c94f5cd12fde293c81d51e155f1da2c3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1357 | Maksekorraldus | 03.04.2020 | 8405f2d7bd9adf9367bfa142dc9b49a0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1358 | Maksekorraldus | 11.06.2019 | c45d3a7bf90ca1309d08b356986e528f | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1359 | Maksekorraldus | 05.08.2020 | 0e0ca06f1c8ce8b4f7bf114c75794d1d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1360 | Maksekorraldus | 05.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1361 | Maksekorraldus | 19.04.2020 | 16e983c6174624b1ddfd1ab6b2bce651 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1362 | Maksekorraldus | 02.07.2020 | a74b7d5ed2ad6c022e4a5b697df4db67 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1363 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | 5b17b3ac88ac9390c072bdaeedf0837d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1364 | Maksekorraldus | 11.09.2020 | fa73796c11a136c0566ea74062f6e0fd | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1365 | Maksekorraldus | 11.10.2019 | b39296ce87235aa1e66d9be4580443ca | Pooleli olev (Jätka) | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1366 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | d2ddd57a4b39859339d75cbf73033642 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1367 | Maksekorraldus | 14.01.2020 | 29becc9ad690d2c40bdd3fce94aebd86 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1368 | Maksekorraldus | 20.01.2021 | 78a31f711dc808b446394f8938c2ed2b | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1369 | Maksekorraldus | 06.03.2020 | f92ab61a306e4c63e3bc539cb44868d3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1370 | Maksekorraldus | 27.07.2020 | 5b17b3ac88ac9390c072bdaeedf0837d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1371 | Maksekorraldus | 13.09.2019 | 6f35333b6b8a0e6d627cc01dc6054055 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1372 | Maksekorraldus | 20.04.2020 | ecbb2a311859f06dee26d632fc64516c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1373 | Maksekorraldus | 06.10.2020 | 89bbfcccc9e2df3a0172ff78eddeac15 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1374 | Maksekorraldus | 10.03.2020 | 0be7eafc8ab5399e726fe082c3041f02 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1375 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | d2ddd57a4b39859339d75cbf73033642 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1376 | Maksekorraldus | 03.04.2020 | 6b8c24a7c44b2f71c128968ad2ab69fb | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1377 | Maksekorraldus | 26.03.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1378 | Maksekorraldus | 10.06.2019 | 24625ad8f9c93795c68803add670d750 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1379 | Maksekorraldus | 25.12.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| 1380 | Maksekorraldus | 10.12.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
| Kirjeldus | Väärtus |
|---|---|
| Panga tüüp | Swedbank Lithuania |
| Kliendi tunnuskood |
uid100010
|
| Pöörduspunkti URL |
https://pangalink.indoorsman.ee/banklink/swedbank.lt
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
| Võtme pikkus | 2048 bitti |
| Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
| Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
| Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
| Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
| Muuda makselahenduse andmeid |