# | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3511 | Maksekorraldus | 27.07.2020 | 5b17b3ac88ac9390c072bdaeedf0837d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3512 | Maksekorraldus | 07.09.2020 | 859770f6817cc1b1d4dc0a3a12df1b2d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3513 | Maksekorraldus | 02.04.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3514 | Maksekorraldus | 13.10.2020 | 58bf6f53ba5a2a6b2f13858c5425d797 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3515 | Maksekorraldus | 23.09.2020 | 903580c9dc99a1c7449a2cbf73dcfd55 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3516 | Maksekorraldus | 21.10.2020 | 93a1838a7ac8b8ba3373c4296af776c7 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3517 | Maksekorraldus | 14.01.2021 | 4a84c6bc1e6dbd1e85b954a1171104ba | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3518 | Maksekorraldus | 15.12.2020 | e88248ce5576a19670cae27515e257d9 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3519 | Maksekorraldus | 12.10.2020 | 22d8f3eeeff5ff3e6b6ef4016172c9a5 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3520 | Maksekorraldus | 27.04.2020 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3521 | Maksekorraldus | 18.06.2020 | 19b5bc6c1abeb7be0ba97e05edebef9a | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3522 | Maksekorraldus | 22.08.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3523 | Maksekorraldus | 16.10.2019 | af467b2897bb9fd3dcad51470ae1b7fa | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3524 | Maksekorraldus | 31.12.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3525 | Maksekorraldus | 10.06.2019 | 8eb74982febbd8282388af4bd5bdb2bb | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3526 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | ecbb2a311859f06dee26d632fc64516c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3527 | Maksekorraldus | 04.10.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3528 | Maksekorraldus | 18.06.2020 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3529 | Maksekorraldus | 06.01.2021 | 188517aa5e56b74ad19bb76c5daf6274 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3530 | Maksekorraldus | 22.07.2019 | 29edc2c12bf98df0f8085586a40178f5 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3531 | Maksekorraldus | 03.04.2020 | a8c6255e1f174861f2232c908732230c | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3532 | Maksekorraldus | 31.07.2020 | 4e749a1b02755f51a501d9e51ac98b2e | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3533 | Maksekorraldus | 09.09.2020 | 2de1545ec4630af3fb019abec8335d3a | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
Panga tüüp | Swedbank Lithuania |
Kliendi tunnuskood |
uid100010
|
Pöörduspunkti URL |
https://pangalink.indoorsman.ee/banklink/swedbank.lt
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
Võtme pikkus | 2048 bitti |
Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
Muuda makselahenduse andmeid |