# | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksekorraldus | 28.08.2020 | e062c7a0c5aff6576801df9c98dca260 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2 | Maksekorraldus | 09.07.2019 | af467b2897bb9fd3dcad51470ae1b7fa | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3 | Maksekorraldus | 27.11.2020 | 8698b5856a3709cd55263f47ea1bea66 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
4 | Maksekorraldus | 21.04.2020 | 734c92cf87f51477fa0b36730ee15a2a | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
5 | Maksekorraldus | 11.09.2020 | adb7fc2ab5267bdf1cf23779d232b7ec | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
6 | Maksekorraldus | 01.08.2019 | b63081948ee0c5c9ca14d9d5b32ed91a | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
7 | Maksekorraldus | 11.06.2019 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
8 | Maksekorraldus | 31.12.2020 | 0f21df7976f78732505399305c6dd15e | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
9 | Maksekorraldus | 05.07.2019 | 16e983c6174624b1ddfd1ab6b2bce651 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
10 | Maksekorraldus | 09.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
11 | Maksekorraldus | 28.09.2020 | 66c49ef477db49c0970f858081c708f2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
12 | Maksekorraldus | 13.08.2020 | ff81d13fbbe55488ed162889c1dc4ad0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
13 | Maksekorraldus | 17.07.2019 | 8a57e68a3a8b230ab7a3b762c8651692 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
14 | Maksekorraldus | 20.05.2020 | 0645b2af93295879058c7624215e7d43 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
15 | Maksekorraldus | 29.07.2019 | 232426154a845d66e93e87d7646ba897 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
16 | Maksekorraldus | 06.08.2019 | 5df50af055ebdfa65db56c32d68c1cb0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
17 | Maksekorraldus | 18.06.2020 | 19b5bc6c1abeb7be0ba97e05edebef9a | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
18 | Maksekorraldus | 20.10.2020 | 24a9141016f25ab72a3f80d81322b713 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
19 | Maksekorraldus | 27.03.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
20 | Maksekorraldus | 24.07.2019 | 5925d881f526d3be9c44fd02b229a54e | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
21 | Maksekorraldus | 06.01.2021 | c372a733c240453b7cf329fc113b0058 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
22 | Maksekorraldus | 05.05.2020 | c861389bfa3dfe568f592477b4bbd8ad | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
23 | Maksekorraldus | 05.08.2019 | 57b0eac062a58ba38f8baede31d991db | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
24 | Maksekorraldus | 30.01.2020 | ff12e4649d9db410289aaa05a90766d9 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
25 | Maksekorraldus | 08.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
26 | Maksekorraldus | 02.04.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
27 | Maksekorraldus | 08.09.2020 | eaab8916c473d596526f16353738204b | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
28 | Maksekorraldus | 21.10.2020 | d69804bea74ebb40fe93264a78a87a25 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
29 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | b16a35dadf2d581e97600d66283383ae | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
30 | Maksekorraldus | 11.09.2019 | 549403294ca940ae2bdf424f97a2b0aa | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
Panga tüüp | Swedbank Lithuania |
Kliendi tunnuskood |
uid100010
|
Pöörduspunkti URL |
https://pangalink.indoorsman.ee/banklink/swedbank.lt
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
Võtme pikkus | 2048 bitti |
Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
Muuda makselahenduse andmeid |