# | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksekorraldus | 27.03.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
2 | Maksekorraldus | 24.07.2019 | 5925d881f526d3be9c44fd02b229a54e | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
3 | Maksekorraldus | 06.01.2021 | c372a733c240453b7cf329fc113b0058 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
4 | Maksekorraldus | 05.05.2020 | c861389bfa3dfe568f592477b4bbd8ad | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
5 | Maksekorraldus | 05.08.2019 | 57b0eac062a58ba38f8baede31d991db | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
6 | Maksekorraldus | 30.01.2020 | ff12e4649d9db410289aaa05a90766d9 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
7 | Maksekorraldus | 08.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
8 | Maksekorraldus | 02.04.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
9 | Maksekorraldus | 08.09.2020 | eaab8916c473d596526f16353738204b | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
10 | Maksekorraldus | 21.10.2020 | d69804bea74ebb40fe93264a78a87a25 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
11 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | b16a35dadf2d581e97600d66283383ae | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
12 | Maksekorraldus | 11.09.2019 | 549403294ca940ae2bdf424f97a2b0aa | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
13 | Maksekorraldus | 05.10.2020 | c79b03d7d46e02bd87f95ecde5dcb8b0 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
14 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | 9c377b139f3c0a2ca32893ba94dae6b7 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
15 | Maksekorraldus | 02.04.2020 | 8ddf001d7ac2191c2df3b8c474ebffb2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
16 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | 5b17b3ac88ac9390c072bdaeedf0837d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
17 | Maksekorraldus | 04.12.2019 | c184dd6cdbad4e6326cf07da074100c2 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
18 | Maksekorraldus | 18.06.2020 | 9115333f68f0bc4507866491f6f24d40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
19 | Maksekorraldus | 05.10.2020 | 93e2e672dcfb868ec09ccc18331c1420 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
20 | Maksekorraldus | 25.11.2020 | 37592d083c1b4ebd7c79dc3e6e4efc15 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
21 | Maksekorraldus | 03.04.2020 | 16e983c6174624b1ddfd1ab6b2bce651 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
22 | Maksekorraldus | 20.01.2020 | a3f3f428bc30428356abf7b75e1901db | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
23 | Maksekorraldus | 07.01.2021 | 0f82c2fc8562cc9296b326821d60209d | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
24 | Maksekorraldus | 06.01.2021 | 4863a53ca94b9b32d1d9cba5416391a9 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
25 | Maksekorraldus | 31.03.2020 | 4201f40ea7c15fc6270745f07d693bb3 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
26 | Maksekorraldus | 31.12.2020 | 592173659f5818c022a012c683178dc4 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
27 | Maksekorraldus | 21.02.2020 | 583f1b6cebffa14355b9b1b37df16e40 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
28 | Maksekorraldus | 09.09.2020 | 550602692eab8aa492da180762e2da3e | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
29 | Maksekorraldus | 18.09.2019 | 3a616ddce74e3a0c6ddc5c0285b5f889 | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
30 | Maksekorraldus | 19.06.2020 | b63081948ee0c5c9ca14d9d5b32ed91a | Teostatud | Leedu | UTF-8 | 0,01 EUR | Vaata andmeid |
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
Panga tüüp | Swedbank Lithuania |
Kliendi tunnuskood |
uid100010
|
Pöörduspunkti URL |
https://pangalink.indoorsman.ee/banklink/swedbank.lt
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
Võtme pikkus | 2048 bitti |
Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
Muuda makselahenduse andmeid |